ダイヤモンドのポリッシュおよびシンメトリー:GIA用語・略語ガイド
全てのGIAダイヤモンドグレーディングレポートには、ダイヤモンドのフィニッシュの全体的な品質を決める要因である、ダイヤモンドのポリッシュおよびシンメトリーの評価が記載されています。 ポリッシュおよびシンメトリーを評価する際、GIAでは10倍に拡大した状態での特定の特徴と可視性を考慮に入れます。 その後、ポリッシュとシンメトリーはエクセレント(Excellent)からプア(Poor)までの段階で評価されます。
以下のガイドでは、それぞれのポリッシュおよびシンメトリーの特徴を、その略語やダイヤモンドのどこにポリッシュの特徴が見られるかという情報と共に説明していきます。
ラボラトリーのクライアントは、マイラボラトリー(My Laboratory)のアイテム詳細(Item Details)欄にて、自身が提出した各ダイヤモンドのポリッシュおよびシンメトリーの詳細な評価を閲覧することができます。
ポリッシュの特徴
ポリッシュは、10倍の倍率で見た際のその特徴の存在や可視性に基づき、エクセレントからプアまでの段階でグレードされます。 以下の特徴がポリッシュの評価において考慮されます。| ポリッシュの特徴 | 略語 | 定義 | 例 |
|---|---|---|---|
| 摩耗 | Abr | ファセットエッジ沿いの小さな傷や穴がある部分のことで、はっきりとしたファセットの接線ではなく、ぼやけた白い線を作り出す |
|
| バーン | Brn Dop |
研磨中に加えられた過度の熱や、時には彫金用バーナーによっても生じる白っぽい曇りは「Brn」と記載される。 ドップ(宝石加工用ツール)がダイヤモンドに接触し過剰な熱が加えられて生じた焦げ跡は、具体的に「Dop」と記載される。 |
|
| レーザー製造残留物 | LMR | 研磨されたダイヤモンドの表面に残った、レーザー製造による残留物。ほとんどの場合透明あるいは白い溝のように見え、10倍に拡大した状態でダイヤモンドの内部まで達していない場合のみポリッシュとして扱われる。 |
|
| リザードスキン | LS | グレインを取り除くためにファセットを研磨して作られる、1つのファセットのみに存在する透明で不均一な質感 |
|
| ニック、傷 | Nck | 通常ガードル沿いかキューレットにある、ファセット稜線上の小さな刻み目 |
|
| ピット | Pit | 白い点のように見える小さな開口部 |
|
| ラフガードル | RG | ピットやニックのため、不均等に穴が空いていたりざらざらしていたりする表面の粗いガードル |
|
| スクラッチ | Scr | 曲線、直線に関わらず細く白い線のように見える表面上の跡 |
|
| ポリッシュ ライン | Wht TP Drag line Polish mark |
研磨工程で付いた平行な線。白く見える場合(Wht)と、透明な場合(TP)がある。 表面に達する特徴からつながってひかれた強く透明なポリッシュラインは、具体的に「drag line(ドラッグライン)」と呼ばれる。 研磨工程で付けられた表面上の特徴は、明確なあるいは直線のファセット稜線を持たないエクストラファセットのように見える場合「polish mark(ポリッシュマーク)」と呼ばれる。 |
|
ポリッシュの特徴の場所
各ポリッシュの特徴は、以下の用語を使用することでその場所を特定します。| 場所 | 略語 |
|---|---|
| ベゼルファセット | bez |
| シェブロンファセット | chevron |
| クラウンコーナーステップファセット | crown corner step |
| クラウン | crown |
| クラウン ファセット | crown facet |
| クラウンステップファセット | crown step |
| キューレット | culet |
| ガードル | girdle |
| ハーフムーンファセット | half-moon |
| ロワーハーフファセット | l.h. |
| パビリオンメインファセット | main |
| パビリオン | pav |
| パビリオンコーナーステップファセット | pav corner step |
| パビリオンファセット | pav facet |
| パビリオンステップファセット | pav step |
| スターファセット | star |
| テーブルファセット | table |
| アッパーハーフファセット | u.h. |
例:
シンメトリーの特徴
シンメトリーは、10倍の倍率で見た際のシンメトリーのゆがみの存在や可視性に基づき、エクセレントからプアまでの段階でグレードされます。 以下の特徴がシンメトリーの評価において考慮されます。
| シンメトリーの特徴 | 略語 | 定義 | 例 |
|---|---|---|---|
| クラウンの角度のばらつき | CV | 不均等なクラウンの角度 |
|
| クラウンの高さのばらつき | CHV | ガードル面がテーブルと平行ではないため、クラウンの高さが不均一になる |
|
| キューレット オフ センター | C/oc | パビリオンの中心位置からのキューレットのずれ |
|
| エキストラファセット | EF | シンメトリーを考慮せずに配置され、カッティングスタイルに不必要な余分なファセット |
|
| ガードルの厚さのばらつき | GTV | ベゼルファセットを主として見た位置でのガードルの厚さのばらつき |
|
| ロワーハーフパーセンテージの ばらつき |
LPV | ロワーハーフファセットの長さの割合のばらつき |
|
| ロワーハーフのばらつき | LHV | 不均等なロワーハーフファセットの角度 |
|
| ミスアライメント | Aln | クラウンファセットとパビリオンファセットの相対する配置のずれ |
|
| ゆがんだファセット | Fac MB MS MM |
同じタイプの2つのファセット間における形あるいはサイズの違い、あるいはあるファセットのゆがみ。ゆがんだベゼル、スターおよびメインファセットは、それぞれ具体的にmisshapen bezel(MB)、misshapen star(MS)、misshapen main(MM)と記載される。 |
|
| ミッシングファセット | MF | 非対称で欠如しているファセット |
|
| ナチュラル | N | 研磨されたダイヤモンドに残っている、元々のダイヤモンド原石の表面の一部 |
|
| 八角形ではないテーブル | T/oct TEV |
ラウンドブリリアントカットのテーブルが正八角形ではないため、テーブルの4つのサイズ(T/oct)あるいは8つのテーブルエッジ(TEV)に違いが生じる |
|
| ノンポインティング | Ptg SM SB OM OB |
しかるべき場所まで達していない完全に形成されたファセット(short facet、ショートファセット)、あるいは先端の形成が不十分なファセット(open facet、オープンファセット)があると、隣接したファセットが精密な位置で繋がらない。ベゼルおよびメインファセットのノンポインティングは、それぞれより具体的にshort main(SM)、short bezel(SB)、open main(OM)、open bezel(OB)と記載される。 |
|
| アウト オブ ラウンド | OR | 円形が崩れたラウンドダイヤモンド |
|
| パビリオンの深さのばらつき | PDV | 不均等なパビリオンの深さ |
|
| パビリオンの角度のばらつき | PV | 不均等なパビリオンの角度 |
|
| スターのパーセンテージのばらつき | SPV | 不均等なスターファセットの長さの割合 |
|
| スターの角度のばらつき | SV | 不均等なスターファセットの角度 |
|
| テーブル オフ センター | T/oc | クラウンの中心位置からのテーブルのずれ |
|
| テーブル/キューレットのアラインメント | T/C | テーブルとキューレットが異なる方向にずれている |
|
| アッパーハーフファセットのばらつき | UHV | 不均等なアッパーハーフファセットの角度 |
|
| 不均等な輪郭 | UO | 非対称な形の輪郭;ナチュラルやエキストラファセット、あるいはラウンドダイヤモンドでの不均一なガードルファセットなどによる、凹凸や平らな部分のことも指す |
|
Cumulative(累積)
シンメトリーのグレードが、個々のゆがみではなくシンメトリーの複数の特徴の組み合わせに基づく場合、シンメトリーの特徴にはCumulativeと記載されます。 例えば、評価の測定がベリーグッドとグッドの境界にある、パビリオンの深さのばらつき(PDV)とクラウン角度のばらつき(CV)を有するダイヤモンドは、その2つの特徴を合わせた外観に基づいて低いシンメトリーグレードが与えられ、「Cumulative:PDV、CV」と記載されることもあります。
略語
| ポリッシュの特徴 | |
|---|---|
| 略語 | ポリッシュの特徴 |
| Abr | 摩耗 |
| Brn | バーン |
| Dop | ドップバーン |
| LMR | レーザー製造残留物 |
| LS | リザードスキン |
| Nck | ニック |
| Pit | ピット |
| RG | ラフガードル |
| Scr | スクラッチ |
| Wht | 白いポリッシュライン |
| TP | 透明なポリッシュ ライン |
| ドラッグライン | |
| ポリッシュマーク |
| シンメトリーの特徴 | |
|---|---|
| 略語 | シンメトリーの特徴 |
| Aln | ミスアライメント |
| C/oc | キューレット オフ センター |
| CV | クラウンの角度のばらつき |
| CHV | クラウンの高さのばらつき |
| EF | エキストラファセット |
| Fac | ゆがんだファセット |
| GTV | ガードルの厚さのばらつき |
| LHV | ロワーハーフの角度のばらつき |
| LPV | ロワーハーフパーセンテージのばらつき |
| MB | ゆがんだベゼル |
| MF | ミッシングファセット |
| MM | ゆがんだメインファセット |
| MS | ゆがんだスターファセット |
| N | ナチュラル |
| OB | オープンベゼルファセット |
| OM | オープンメインファセット |
| OR | アウト オブ ラウンド |
| PDV | パビリオンの深さのばらつき |
| Ptg | ノンポインティング |
| PV | パビリオンの角度のばらつき |
| SB | 短いベゼルファセット |
| SM | 短いメインファセット |
| SPV | スターのパーセンテージのばらつき |
| SV | スターの角度のばらつき |
| T/C | テーブル/キューレットのアライメント |
| T/oc | テーブルがセンターでない |
| T/oct | テーブルが八角計でない |
| TEV | テーブルエッジのばらつき |
| UHV | アッパーハーフの角度のばらつき |
| UO | 不均等な輪郭 |
| ポリッシュの場所 | |
|---|---|
| 略語 | ポリッシュの場所 |
| bez | ベゼルファセット |
| chevron | シェブロンファセット |
| crown corner step | クラウンコーナーステップファセット |
| crown | クラウン |
| crown facet | クラウン ファセット |
| crown step | クラウンステップファセット |
| culet | キューレット |
| girdle | ガードル |
| half-moon | ハーフムーンファセット |
| l.h. | ロワーハーフファセット |
| main | パビリオンメインファセット |
| pav | パビリオン |
| pav corner step | パビリオンコーナーステップファセット |
| pav facet | パビリオンファセット |
| pav step | パビリオンステップファセット |
| star | スターファセット |
| table | テーブルファセット |
| u.h. | アッパーハーフ・ファセット |
| 程度を示す語* | |
|---|---|
| 略語 | 程度 |
| sl | わずかな(slight) |
| fnt | かすかな(faint) |
| hvy | 重い(heavy) |
| + | 複数個あることを表す |
* 2012年1月30日以降にグレードされた全てのダイヤモンドのレポートには、この文書に記載されている用語と略語のみが含まれています。 上記の表に掲載された程度を示す語を使用したものが含まれた、内容が基準化されていない2012年1月30日以前のダイヤモンドグレードを目にする場合もあると思われます。
「fnt」と「hvy」はポリッシュの特徴のみに適用されていましたが、「Sl」と「+」は通常、ポリッシュの特徴とシンメトリーのゆがみ両方の特徴に適用されていました。 程度を示す語の「+」は、該当するポリッシュの特徴が同じタイプの複数のファセットに見られる場合、または該当するシンメトリーのゆがみが同じタイプの複数のファセットに見られる場合を表すものでした。 (例えば、TP: l.h.+; MM+など)。