
虽然在化学成分纯净时为无色,但锆石通常呈黄褐色至褐色。它还有红色、蓝色、紫色和绿色。由于其高亮度和色散,无色锆石有时被用作钻石珠宝的替代品。
| 33703 5.76 克拉锆石 柬埔寨 (PDF) | 33723 6.61 克拉锆石 柬埔寨 (PDF) | 33698 11.58 克拉锆石 老挝 (PDF) |
| 35605 2.01 克拉锆石 马达加斯加 (PDF) | 35602 7.36 克拉锆石 马达加斯加 (PDF) | 35601 7.66 克拉锆石 马达加斯加 (PDF) |
| 34640 10.40 克拉锆石 缅甸 (PDF) | 34669 14.37 克拉锆石 缅甸 (PDF) | 34671 16.32 克拉锆石 缅甸 (PDF) |
| 33734 6.21 克拉锆石 斯里兰卡 (PDF) | 33717 7.11 克拉锆石 斯里兰卡 (PDF) | 33705 10.72 克拉锆石 斯里兰卡 (PDF) |
| 33729 11.77 克拉锆石 斯里兰卡 (PDF) | 34920 12.66 克拉锆石 斯里兰卡 (PDF) | 34958 16.65 克拉锆石 斯里兰卡 (PDF) |
| 33699 24.24 克拉锆石 斯里兰卡 (PDF) | 33756 8.74 克拉锆石 坦桑尼亚 (PDF) | 34341 12.81 克拉锆石 坦桑尼亚 (PDF) |
| 35070 21.05 克拉锆石 坦桑尼亚 (PDF) | 35091 4.06 克拉锆石 泰国 (PDF) | 33719 11.48 克拉锆石 泰国 (PDF) |
| 35092 15.13 克拉锆石 泰国 (PDF) | 33746 19.31 克拉锆石 泰国 (PDF) | 33694 22.15 克拉锆石 泰国 (PDF) |
| 33695 28.15 克拉锆石 泰国 (PDF) |

虽然在化学成分纯净时为无色,但锆石通常呈黄褐色至褐色。它还有红色、蓝色、紫色和绿色。由于其高亮度和色散,无色锆石有时被用作钻石珠宝的替代品。
| 33703 5.76 克拉锆石 柬埔寨 (PDF) | 33723 6.61 克拉锆石 柬埔寨 (PDF) | 33698 11.58 克拉锆石 老挝 (PDF) |
| 35605 2.01 克拉锆石 马达加斯加 (PDF) | 35602 7.36 克拉锆石 马达加斯加 (PDF) | 35601 7.66 克拉锆石 马达加斯加 (PDF) |
| 34640 10.40 克拉锆石 缅甸 (PDF) | 34669 14.37 克拉锆石 缅甸 (PDF) | 34671 16.32 克拉锆石 缅甸 (PDF) |
| 33734 6.21 克拉锆石 斯里兰卡 (PDF) | 33717 7.11 克拉锆石 斯里兰卡 (PDF) | 33705 10.72 克拉锆石 斯里兰卡 (PDF) |
| 33729 11.77 克拉锆石 斯里兰卡 (PDF) | 34920 12.66 克拉锆石 斯里兰卡 (PDF) | 34958 16.65 克拉锆石 斯里兰卡 (PDF) |
| 33699 24.24 克拉锆石 斯里兰卡 (PDF) | 33756 8.74 克拉锆石 坦桑尼亚 (PDF) | 34341 12.81 克拉锆石 坦桑尼亚 (PDF) |
| 35070 21.05 克拉锆石 坦桑尼亚 (PDF) | 35091 4.06 克拉锆石 泰国 (PDF) | 33719 11.48 克拉锆石 泰国 (PDF) |
| 35092 15.13 克拉锆石 泰国 (PDF) | 33746 19.31 克拉锆石 泰国 (PDF) | 33694 22.15 克拉锆石 泰国 (PDF) |
| 33695 28.15 克拉锆石 泰国 (PDF) |

.jpg)


