真珠レポートの比較
![]() |
![]() |
|
|
|---|---|---|---|
| 真珠鑑別レポート | 真珠鑑別及び分類レポート | 養殖真珠分類レポート | |
| 真珠層のある未処理の真珠のみ | |||
| 説明 | |||
| 鑑別 | |||
| サイズ | |||
| 形状 | |||
| 色 | |||
| 母貝 | |||
| 環境 | |||
| 光沢、表面、連相 | |||
| 真珠層の品質 | |||
| 処理の検査 | |||
| デジタル写真 |
*該当する場合
**養殖真珠である必要もあります
***コメント欄のみ
**養殖真珠である必要もあります
***コメント欄のみ
![]() |
![]() |
|
|
|---|---|---|---|
| 真珠鑑別レポート | 真珠鑑別及び分類レポート | 養殖真珠分類レポート | |
| 真珠層のある未処理の真珠のみ | |||
| 説明 | |||
| 鑑別 | |||
| サイズ | |||
| 形状 | |||
| 色 | |||
| 母貝 | |||
| 環境 | |||
| 光沢、表面、連相 | |||
| 真珠層の品質 | |||
| 処理の検査 | |||
| デジタル写真 |

