
Edward Gübelin(爱德华·J.古柏林)博士收集的藏品中,有许多来自世界各地的罕见宝石。文件(如下所示)展示了宝石的相关信息,包括在珠宝中偶尔使用的宝石,以及因缺乏合适的原始材料而非常罕见且鲜有刻面的宝石。
| 34702 2.60 克拉硼铝石 纳米比亚 (PDF) | 34365 1.64 克拉钠柱晶石 肯尼亚 (PDF) | 34366 1.80 克拉钠柱晶石 肯尼亚 (PDF) |
| 34368 5.54 克拉钠柱晶石 肯尼亚 (PDF) | 34067 3.96 克拉钠柱晶石 斯里兰卡 (PDF) | 34848 4.90 克拉钠柱晶石 斯里兰卡 (PDF) |
| 34069 7.11 克拉钠柱晶石 斯里兰卡 (PDF) | 34851 7.43 克拉钠柱晶石 斯里兰卡 (PDF) | 34850 7.86 克拉钠柱晶石 斯里兰卡 (PDF) |
| 34063 11.19 克拉钠柱晶石 斯里兰卡 (PDF) | 35016 4.39 克拉钠柱晶石 坦桑尼亚 (PDF) | 34274 6.10 克拉蓝晶石 巴西 (PDF) |
| 34276 7.81 克拉蓝晶石 巴西 (PDF) | 33854 8.37 克拉蓝晶石 巴西 (PDF) | 33849 18.43 克拉蓝晶石 巴西 (PDF) |
| 34352 4.44 克拉蓝晶石 肯尼亚 (PDF) | 33835 2.77 克拉蓝晶石 马达加斯加 (PDF) | 35630 15.30 克拉蓝晶石 缅甸 (PDF) |
| 33839 3.68 克拉蓝晶石 尼泊尔 (PDF) | 34742 5.78 克拉蓝晶石 尼泊尔 (PDF) | 34964 3.85 克拉蓝晶石 瑞士 (PDF) |
| 34993 15.81 克拉蓝晶石 坦桑尼亚 (PDF) | 35283 3.55 克拉蓝晶石 津巴布韦 (PDF) | 35287 5.05 克拉蓝晶石 津巴布韦 (PDF) |
| 35579 3.51 克拉硫碳铅矿 纳米比亚 (PDF) | 35442 1.52 克拉白榴石 意大利 (PDF) | 35411 12.93 克拉菱镁矿 巴西 (PDF) |
| 34483 3.51 克拉钽锰矿 墨西哥 (PDF) | 35448 5.51 克拉钽锰矿 莫桑比克 (PDF) | 35449 9.90 克拉钽锰矿 巴基斯坦 (PDF) |
| 35453 4.46 克拉砷铅矿 纳米比亚 (PDF) | 35581 1.01 克拉独居石 巴西 (PDF) | 35456 1.34 克拉水磷铝锂石 巴西 (PDF) |
| 34258 46.28 克拉水磷铝锂石 巴西 (PDF) | 35836 3.58 克拉铍铝镁锌石(镁塔菲石) 产地不详 (PDF) | 35190 4.54 克拉钠沸石 美国 (PDF) |

Edward Gübelin(爱德华·J.古柏林)博士收集的藏品中,有许多来自世界各地的罕见宝石。文件(如下所示)展示了宝石的相关信息,包括在珠宝中偶尔使用的宝石,以及因缺乏合适的原始材料而非常罕见且鲜有刻面的宝石。
| 34702 2.60 克拉硼铝石 纳米比亚 (PDF) | 34365 1.64 克拉钠柱晶石 肯尼亚 (PDF) | 34366 1.80 克拉钠柱晶石 肯尼亚 (PDF) |
| 34368 5.54 克拉钠柱晶石 肯尼亚 (PDF) | 34067 3.96 克拉钠柱晶石 斯里兰卡 (PDF) | 34848 4.90 克拉钠柱晶石 斯里兰卡 (PDF) |
| 34069 7.11 克拉钠柱晶石 斯里兰卡 (PDF) | 34851 7.43 克拉钠柱晶石 斯里兰卡 (PDF) | 34850 7.86 克拉钠柱晶石 斯里兰卡 (PDF) |
| 34063 11.19 克拉钠柱晶石 斯里兰卡 (PDF) | 35016 4.39 克拉钠柱晶石 坦桑尼亚 (PDF) | 34274 6.10 克拉蓝晶石 巴西 (PDF) |
| 34276 7.81 克拉蓝晶石 巴西 (PDF) | 33854 8.37 克拉蓝晶石 巴西 (PDF) | 33849 18.43 克拉蓝晶石 巴西 (PDF) |
| 34352 4.44 克拉蓝晶石 肯尼亚 (PDF) | 33835 2.77 克拉蓝晶石 马达加斯加 (PDF) | 35630 15.30 克拉蓝晶石 缅甸 (PDF) |
| 33839 3.68 克拉蓝晶石 尼泊尔 (PDF) | 34742 5.78 克拉蓝晶石 尼泊尔 (PDF) | 34964 3.85 克拉蓝晶石 瑞士 (PDF) |
| 34993 15.81 克拉蓝晶石 坦桑尼亚 (PDF) | 35283 3.55 克拉蓝晶石 津巴布韦 (PDF) | 35287 5.05 克拉蓝晶石 津巴布韦 (PDF) |
| 35579 3.51 克拉硫碳铅矿 纳米比亚 (PDF) | 35442 1.52 克拉白榴石 意大利 (PDF) | 35411 12.93 克拉菱镁矿 巴西 (PDF) |
| 34483 3.51 克拉钽锰矿 墨西哥 (PDF) | 35448 5.51 克拉钽锰矿 莫桑比克 (PDF) | 35449 9.90 克拉钽锰矿 巴基斯坦 (PDF) |
| 35453 4.46 克拉砷铅矿 纳米比亚 (PDF) | 35581 1.01 克拉独居石 巴西 (PDF) | 35456 1.34 克拉水磷铝锂石 巴西 (PDF) |
| 34258 46.28 克拉水磷铝锂石 巴西 (PDF) | 35836 3.58 克拉铍铝镁锌石(镁塔菲石) 产地不详 (PDF) | 35190 4.54 克拉钠沸石 美国 (PDF) |

.jpg)


